Super League Βαθμολογία

Super League Βαθμολογία
Ομάδα Βαθμοί Σύνολο Εντός Εκτός Τέρματα
N I H N I H N I H
Ολυμπιακός 34 11 1 0 5 0 0 6 1 0 38 – 4
ΠΑΟΚ 28 9 1 2 7 0 0 2 1 2 23 – 12
Ατρόμητος 21 6 3 3 4 2 0 2 1 3 18 – 10
Παναθηναϊκός 20 6 2 4 4 1 2 2 1 2 16 – 12
Αστέρας Τρίπολης 18 4 6 2 3 3 0 1 3 2 18 – 14
Καλλονή 18 6 0 6 3 0 3 3 0 3 14 – 17
Ξάνθη 17 5 2 5 4 1 1 1 1 4 17 – 19
Εργοτέλης 17 4 5 3 3 1 2 1 4 1 14 – 11
Παναιτωλικός 17 4 5 3 4 2 0 0 3 3 14 – 10
ΠΑΣ Γιάννινα 17 5 2 5 5 0 1 0 2 4 14 – 15
Πανιώνιος 15 4 3 5 3 1 2 1 2 3 14 – 17
Πανθρακικός 14 3 5 4 2 2 2 1 3 2 13 – 19
Λεβαδειακός 14 4 2 6 4 1 1 0 1 5 12 – 21
ΟΦΗ 12 2 6 4 1 5 0 1 1 4 9 – 14
Πλατανιάς Χανίων 11 2 5 5 1 4 1 1 1 4 11 – 16
Απόλλων Σμύρνης 8 2 2 8 2 2 2 0 0 6 11 – 21
Αρης 8 2 2 8 0 2 3 2 0 5 7 – 19
Βέροια 7 1 4 7 1 1 4 0 3 3 8 – 20

http://sports.in.gr/

Leave A Response